Informationen zu Continental Reifen
Continental Reifengrößen Übersicht
Hier finden Sie eine Liste mit Reifenkennzeichnungen
Hersteller | Reifenart | Reifengröße | Profil | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
Continental | Sommer | 125 R 12 63S | CS 21 | PKW |
Continental | Sommer | 135/80 R 13 70T | ECOCONTACT EP | PKW |
Continental | Sommer | 135/70 R 15 70T | ECOCONTACT EP | PKW |
Continental | Sommer | 145/80 R 13 75T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 145/70 R 13 71T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 145/65 R 15 72T | ECOCONTACT EP | PKW |
Continental | Sommer | 155/80 R 13 79T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 155/80 R 13 79T | ECOCONTACT EP | PKW |
Continental | Sommer | 155/80 R 13 79T | ECOCONTACT EP | PKW |
Continental | Sommer | 155/70 R 13 75T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 155/65 R 13 73T | ECOCONTACT EP | PKW |
Continental | Sommer | 155/65 R 14 75T | ECOCONTACT EP | PKW |
Continental | Sommer | 155/65 R 14 75T | ECOCONTACT 3 FR | PKW |
Continental | Sommer | 155/65 R 14 75T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 165/80 R 13 83T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 165/80 R 15 87T | CT 22 | PKW |
Continental | Sommer | 165/70 R 13 79T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 165/70 R 13 83T | ECOCONTACT 3 XL | PKW |
Continental | Sommer | 165/70 R 14 81T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 165/70 R 14 81T | ECOCONTACT EP | PKW |
Continental | Sommer | 165/70 R 14 85S | ECOCONTACT EP XL | PKW |
Continental | Sommer | 165/65 R 13 77T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 165/65 R 14 79T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 165/65 R 14 79T | ECOCONTACT EP | PKW |
Continental | Sommer | 165/65 R 15 81T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 165/60 R 14 75H | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 165/60 R 14 79T | ECOCONTACT EP XL | PKW |
Continental | Sommer | 165/60 R 14 75T | ECOCONTACT EP | PKW |
Continental | Sommer | 175/80 R 14 88T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 175/80 R 14 88H | ECOCONTACT CP | PKW |
Continental | Sommer | 175/70 R 13 82T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 175/70 R 14 84T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 175/65 R 13 80T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 175/65 R 14 82H | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 175/65 R 14 82T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 175/65 R 14 82H | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 175/65 R 14 82H | ECOCONTACT EP | PKW |
Continental | Sommer | 175/65 R 14 86T | ECOCONTACT EP XL | PKW |
Continental | Sommer | 175/65 R 14 82T | ECOCONTACT EP | PKW |
Continental | Sommer | 175/65 R 15 84T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 175/65 R 15 84H | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 175/65 R 15 84T | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 175/65 R 15 84T | ECOCONTACT 3* | PKW |
Continental | Sommer | 175/65 R 15 84H | ECOCONTACT 3* | PKW |
Continental | Sommer | 175/60 R 14 79H | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 175/60 R 15 81H | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 175/60 R 15 81V | ECOCONTACT CP | PKW |
Continental | Sommer | 175/55 R 15 77T | PREMIUMCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 175/55 R 15 77T | ECOCONTACT EP | PKW |
Continental | Sommer | 175/50 R 13 72V | SPORTCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 185/70 R 13 86T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 185/70 R 14 88T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 185/70 R 14 88H | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 185/65 R 14 86H | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 185/65 R 14 86T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 185/65 R 14 86V | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 185/65 R 14 86H | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 185/65 R 15 88H | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 185/65 R 15 88T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 185/65 R 15 88T | ECOCONTACT 3 ML | PKW |
Continental | Sommer | 185/65 R 15 88H | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 185/65 R 15 88V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 185/65 R 15 88H | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 185/60 R 14 82H | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 185/60 R 14 82T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 185/60 R 14 82H | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 185/60 R 14 82H | ECOCONTACT CP | PKW |
Continental | Sommer | 185/60 R 15 88H | PREMIUMCONTACT 2 XL | PKW |
Continental | Sommer | 185/60 R 15 88H | PREMIUMCONTACT XL | PKW |
Continental | Sommer | 185/60 R 15 84H | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 185/60 R 15 84H | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 185/55 R 14 80H | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 185/55 R 15 82T | PREMIUMCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 185/55 R 15 86H | PREMIUMCONTACT XL | PKW |
Continental | Sommer | 185/55 R 15 82V | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 185/55 R 15 82H | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 185/55 R 15 82V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 185/55 R 15 82H | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 185/55 R 16 83V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 185/55 R 16 87H | PREMIUMCONTACT XL | PKW |
Continental | Sommer | 185/50 R 14 77V | SPORTCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 185/50 R 16 81V | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 185/50 R 16 81H | PREMIUMCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 195/70 R 14 91T | CT 21 | PKW |
Continental | Sommer | 195/70 R 15 97T | VANCO CONTACT XL | PKW |
Continental | Sommer | 195/65 R 14 89H | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 195/65 R 14 89V | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 195/65 R 15 91H | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 195/65 R 15 91H | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 195/65 R 15 91T | ECOCONTACT 3 | PKW |
Continental | Sommer | 195/65 R 15 91V | PREMIUMCONTACT ML | PKW |
Continental | Sommer | 195/65 R 15 91H | PREMIUMCONTACT* | PKW |
Continental | Sommer | 195/65 R 15 91H | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 195/65 R 15 91H | ECOCONTACT CP ML | PKW |
Continental | Sommer | 195/65 R 15 91T | ECOCONTACT 3 MO | PKW |
Continental | Sommer | 195/65 R 15 91T | ECOCONTACT EP | PKW |
Continental | Sommer | 195/65 R 15 91H | ECOCONTACT CP | PKW |
Continental | Sommer | 195/65 R 15 91V | CV 90 ML | PKW |
Continental | Sommer | 195/65 R 15 91V | ECOCONTACT CP | PKW |
Continental | Sommer | 195/65 R 15 91H | PREMIUMCONTACT ML | PKW |
Continental | Sommer | 195/65 R 15 91V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 195/60 R 14 86V | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 195/60 R 14 86H | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 195/60 R 15 88T | ECOCONTACT EP | PKW |
Continental | Sommer | 195/60 R 15 88H | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 195/60 R 15 88V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 195/60 R 15 88V | ECOCONTACT CP | PKW |
Continental | Sommer | 195/60 R 16 89V | PREMIUM CONTACT 2 MO | PKW |
Continental | Sommer | 195/55 R 15 89H | VANCO CONTACT XL | PKW |
Continental | Sommer | 195/55 R 15 85H | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 195/55 R 15 85H | PREMIUMCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 195/55 R 15 85V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 195/55 R 15 85H | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 195/55 R 16 87V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 195/55 R 16 91H | PREMIUMCONTACT 2 SSR XL | PKW |
Continental | Sommer | 195/55 R 16 87H | PREMIUM CONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 195/55 R 16 87H | PREMIUM CONTACT 2 SSR * | PKW |
Continental | Sommer | 195/55 R 16 87V | PREMIUM CONTACT 2 SSR * | PKW |
Continental | Sommer | 195/55 R 16 87V | PREMIUMCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 195/55 R 16 87H | PREMIUMCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 195/55 R 16 87H | PREMIUMCONTACT FR MO | PKW |
Continental | Sommer | 195/55 R 16 87V | PREMIUMCONTACT FR MO | PKW |
Continental | Sommer | 195/55 R 16 87T | PREMIUMCONTACT MO | PKW |
Continental | Sommer | 195/50 R 15 82H | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 195/50 R 15 82T | PREMIUMCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 195/50 R 15 82T | ECOCONTACT EP ML | PKW |
Continental | Sommer | 195/50 R 15 82V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 195/50 R 16 88H |
SPORTCONTACT FR ML XL |
PKW |
Continental | Sommer | 195/50 R 16 84H |
SPORTCONTACT FR ML MO |
PKW |
Continental | Sommer | 195/50 R 16 88V |
SPORTCONTACT 2 FR XL |
PKW |
Continental | Sommer | 195/45 R 13 75V | SPORTCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 195/45 R 14 77V | SPORTCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 195/45 R 15 78V | SPORTCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 195/45 R 16 80V | SPORTCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 195/45 R 16 84V | SPORTCONTACT FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 195/40 R 14 73V | SPORTCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 195/40 R 16 80W | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 195/40 R 17 81V | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 205/65 R 15 94V | PREMIUMCONTACT ML | PKW |
Continental | Sommer | 205/65 R 15 94W | PREMIUMCONTACT ML | PKW |
Continental | Sommer | 205/65 R 15 94V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 205/65 R 15 94H | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 205/60 R 15 95H | PREMIUMCONTACT 2 XL | PKW |
Continental | Sommer | 205/60 R 15 91W | PREMIUMCONTACT ML | PKW |
Continental | Sommer | 205/60 R 15 95H | CH 90 XL | PKW |
Continental | Sommer | 205/60 R 15 91H | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 205/60 R 15 91V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 205/60 R 16 96W | PREMIUMCONTACT 2 XL | PKW |
Continental | Sommer | 205/60 R 16 92W | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 205/60 R 16 96V | PREMIUMCONTACT 2 XL | PKW |
Continental | Sommer | 205/60 R 16 92H | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 205/60 R 16 92V | PREMIUMCONTACT FR ML | PKW |
Continental | Sommer | 205/60 R 16 96V | PREMIUMCONTACT XL | PKW |
Continental | Sommer | 205/60 R 16 96W | PREMIUMCONTACT FR ML XL | PKW |
Continental | Sommer | 205/60 R 16 96V | PREMIUMCONTACT XL | PKW |
Continental | Sommer | 205/60 R 16 92V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 205/60 R 16 92W | PREMIUMCONTACT ML | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 15 88V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91 (Z)W | CONTICHAMPIONCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 94V | PREMIUMCONTACT XL | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91H | PREMIUMCONTACT SSR | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91V | PREMIUMCONTACT SSR | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91V | PREMIUMCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91H | PREMIUMCONTACT 2 MO ML | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91W | PREMIUMCONTACT 2 MO ML | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91V | PREMIUMCONTACT 2 MO ML | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 94V | SPORTCONTACT 2 FR ML XL | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91W | PREMIUMCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91W | SPORTCONTACT FR ML | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91V | PREMIUMCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91V | SPORTCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91H | PREMIUMCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91W | SPORTCONTACT ML | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91V | SPORTCONTACT 2 FR ML | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91W | PREMIUMCONTACT SSR * | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91V | PREMIUMCONTACT SSR * | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91H | PREMIUMCONTACT SSR * | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91W | SPORTCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91V | SPORTCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91H | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91V | PREMIUMCONTACT FR ML MO | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91H | PREMIUMCONTACT FR ML MO | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91H | SPORTCONTACT 2 MO FR ML | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 94V | PREMIUMCONTACT FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91V | SPORTCONTACT 2 MO FR ML | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91W | SPORTCONTACT 2 MO FR ML | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91W | SPORTCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91V | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91W | SPORTCONTACT* FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91W | SPORTCONTACT 2 FR ML | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 Z | SPORTCONTACT FR N-1 | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91W | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91V | SPORTCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 16 91H | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 17 91V | PREMIUMCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 17 91V | PREMIUMCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/55 R 17 91Y | SPORTCONTACT 2 FR N-0 | PKW |
Continental | Sommer | 205/50 R 15 86H | PREMIUMCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/50 R 15 86V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 205/50 R 15 86V | PREMIUMCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/50 R 16 Z | CONTICHAMPIONCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 205/50 R 16 Z | SPORTCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/50 R 16 87W | PREMIUMCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/50 R 16 87V | SPORTCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/50 R 17 93 (Z)W | SPORTCONTACT 3 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 205/50 R 17 93W | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 205/50 R 17 89V | SPORTCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/50 R 17 93W | SPORTCONTACT FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 205/50 R 17 89W | SPORTCONTACT FR ML | PKW |
Continental | Sommer | 205/50 R 17 Z | SPORTCONTACT 2 FR N-2 | PKW |
Continental | Sommer | 205/45 R 16 83W | SPORTCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/45 R 16 83H | PREMIUMCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/45 R 16 83H | SPORTCONTACT MO | PKW |
Continental | Sommer | 205/45 R 16 83V | SPORTCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/45 R 17 84V | SPORTCONTACT 3 SSR * | PKW |
Continental | Sommer | 205/45 R 17 84W | SPORTCONTACT 3 SSR * | PKW |
Continental | Sommer | 205/45 R 17 84V | SPORTCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 205/45 R 17 Z | SPORTCONTACT 2 XL | PKW |
Continental | Sommer | 205/40 R 17 Z | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/60 R 15 98H | PREMIUMCONTACT XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/60 R 16 99V | PREMIUMCONTACT 2 XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/60 R 16 99H | PREMIUMCONTACT 2 XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/60 R 16 99W | PREMIUMCONTACT 2 XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/60 R 16 99H | VANCO CONTACT 2 XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/60 R 17 96H | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 215/55 R 16 97W | PREMIUMCONTACT 2 XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/55 R 16 93W | PREMIUMCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 215/55 R 16 95W | ECOCONTACT CP XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/55 R 16 95H | ECOCONTACT CP XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/55 R 16 93W | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 215/55 R 16 93V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 215/55 R 16 93H | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 215/55 R 16 93Y | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 215/55 R 18 95H | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 215/45 R 17 91 (Z)W | SPORTCONTACT 3 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/45 R 17 87W | SPORTCONTACT 3 FR | PKW |
Continental | Sommer | 215/45 R 17 87V | SPORTCONTACT 3 FR | PKW |
Continental | Sommer | 215/45 R 17 Z | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/45 R 17 91W | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/45 R 17 87V | SPORTCONTACT 2 FR MO | PKW |
Continental | Sommer | 215/45 R 17 91V | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/40 R 14 79V | SPORTCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 215/40 R 16 86W | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/40 R 17 87Y | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/40 R 17 Z | SPORTCONTACT FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/40 R 18 Z | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/40 R 18 89W |
SPORTCONTACT 2 MO FR XL |
PKW |
Continental | Sommer | 215/35 R 16 81W | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/35 R 17 83V | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 215/35 R 18 Z | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/60 R 15 96V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 225/60 R 15 96W | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 225/60 R 16 102H | VANCO CONTACT XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/60 R 16 98V | ECOCONTACT CP ML | PKW |
Continental | Sommer | 225/60 R 16 102V | PREMIUMCONTACT XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/60 R 16 98W | ECOCONTACT CP ML | PKW |
Continental | Sommer | 225/60 R 16 98W | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 225/60 R 16 98V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 225/55 R 16 95V | PREMIUMCONTACT 2 * | PKW |
Continental | Sommer | 225/55 R 16 95W | PREMIUMCONTACT FR ML | PKW |
Continental | Sommer | 225/55 R 16 95V | PREMIUMCONTACT FR ML | PKW |
Continental | Sommer | 225/55 R 16 95Y | PREMIUMCONTACT | PKW |
Continental | Sommer | 225/55 R 16 95H | PREMIUMCONTACT FR ML | PKW |
Continental | Sommer | 225/55 R 16 99Y | PREMIUMCONTACT XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/55 R 16 95W | PREMIUMCONTACT * FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/55 R 16 95W | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 225/55 R 16 95V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 225/55 R 16 95Y | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 225/55 R 17 101W | PREMIUMCONTACT 2 XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/55 R 17 101W | PREMIUMCONTACT XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/55 R 17 97W | SPORTCONTACT FR ML | PKW |
Continental | Sommer | 225/50 R 16 92W |
PREMIUMCONTACT 2 MO ML FR |
PKW |
Continental | Sommer | 225/50 R 16 92V |
PREMIUMCONTACT 2 MO ML FR |
PKW |
Continental | Sommer | 225/50 R 16 92W | SPORTCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/50 R 16 92V |
SPORTCONTACT 2 MO FR ML |
PKW |
Continental | Sommer | 225/50 R 16 Z | SPORTCONTACT FR N-1 | PKW |
Continental | Sommer | 225/50 R 16 92W | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 225/50 R 17 98W | SPORTCONTACT 2 FR SSR XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/50 R 17 94W | SPORTCONTACT 2 FR SSR | PKW |
Continental | Sommer | 225/50 R 17 98W | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/50 R 17 94W | SPORTCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/50 R 17 94W | SPORTCONTACT 3 FR SSR | PKW |
Continental | Sommer | 225/50 R 17 98Y | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 16 Z | SPORTCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 91 (Z)Y | CONTICHAMPIONCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 91 (Z)Y | SPORTCONTACT 3 FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 91W | SPORTCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 94Y | SPORTCONTACT 3 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 91V | SPORTCONTACT 3 FR SSR | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 91W | SPORTCONTACT 3 FR MO | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 91Y | SPORTCONTACT 3 FR MO | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 94W | SPORTCONTACT FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 91W | SPORTCONTACT FR ML | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 Z | SPORTCONTACT* FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 91V | SPORTCONTACT 2 SSR* FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 91W | SPORTCONTACT 2 FR MO | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 91Y | SPORTCONTACT 2 FR MO | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 91W | SPORTCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 94V | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 94V | SPORTCONTACT FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 91W | SPORTCONTACT* FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 94W | SPORTCONTACT 2 XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 91Y | SPORTCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 91W | SPORTCONTACT 2 FR SSR * | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 94Y | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 17 91V | SPORTCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 18 95W | SPORTCONTACT 3 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 18 Z | SPORTCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/45 R 18 Z | SPORTCONTACT M3 | PKW |
Continental | Sommer | 225/40 R 16 Z | SPORTCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/40 R 18 Z | SPORTCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/40 R 18 92 (Z)Y |
CONTICHAMPIONCONTACT FR XL |
PKW |
Continental | Sommer | 225/40 R 18 92 (Z)Y | SPORTCONTACT 3 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/40 R 18 92 (Z)Y | SPORTCONTACT 3 FR MO XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/40 R 18 88Y | SPORTCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/40 R 18 92Y | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/40 R 18 92W | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/40 R 18 92Y | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/40 R 18 Z | SPORTCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/40 R 18 Z | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/40 R 18 Z | SPORTCONTACT 2 FR N-2 | PKW |
Continental | Sommer | 225/40 R 19 Z | SPORTCONTACT M3 FR | PKW |
Continental | Sommer | 225/35 R 17 Z | SPORTCONTACT FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/35 R 18 Z | SPORTCONTACT 2 XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/35 R 19 Z | SPORTCONTACT 3 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 225/35 R 19 Z | SPORTCONTACT 2 FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 235/70 R 15 103H | ECOCONTACT CP | PKW |
Continental | Sommer | 235/60 R 16 100V | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 235/60 R 16 104H | VANCO CONTACT XL | PKW |
Continental | Sommer | 235/60 R 16 100W | PREMIUMCONTACT 2 | PKW |
Continental | Sommer | 235/55 R 17 103W | VANCO CONTACT FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 235/55 R 17 99W |
SPORTCONTACT 2 MO FR ML |
PKW |
Continental | Sommer | 235/50 R 17 96Y | SPORTCONTACT 2 FR N-0 | PKW |
Continental | Sommer | 235/50 R 18 101H | 4X4 CONTACT FR XL | PKW |
Continental | Sommer | 235/50 R 18 Z | SPORTCONTACT FR | PKW |
Continental | Sommer | 235/50 R 18 97W | PREMIUMCONTACT 2 J FR | PKW |
Continental | Sommer | 235/45 R 17 94W | SPORTCONTACT 2 FR | PKW |
Continental | Sommer | 235/45 R 17 94 (Z)Y | SPORTCONTACT 3 FR | PKW |
