Infos zu Continentalreifen ContiWinterContact TS 830 P

ContiWinterContact TS 830 P

ContiWinterContact TS 830 PMit dem ContiWinterContact TS 830 P haben die Reifenentwickler von Continental einen neuen, besonders ausgewogenen Winterreifen entworfen. Dazu wurde das asymmetrische, arbeitsteilige Profil so gestaltet, dass die Reifenaußenseite mit ihren stabilen Klötzen hohen Grip beim Kurven fahren und die exakte Umsetzung der Lenkbefehle gewährleistet.

Die Reifeninnenseite ist so ausgelegt, dass ihre Profilelemente eine Vielzahl von Griffkanten ausbilden können, um bei verschneiter oder vereister Fahrbahn ein Maximum an Kraftübertragung für Anfahren und Bremsen zu bieten. Durch eine Vielzahl von Kanälen zwischen den Profilblöcken ist bei Nässe eine schnelle und sichere Entwässerung der Bodenaufstandsfläche möglich.

Damit die Fahrwerkeingriffe des ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) möglichst direkt übertragen werden, wurde der neue ContiWinterContact TS 830 P mit einer 0-Grad-Sinuslamellierung versehen, die auf die Übertragung von Längskräften ausgelegt ist. Mit diesen Lamellen können auch Querkräfte gut übertragen werden, so dass auch bei Fahrzeugen, die nicht mit einem ESC ausgestattet sind, die Lenk- und Bremsbefehle direkt umgesetzt werden.

Durch die Verteilung der Profilblöcke im Verhältnis von 2:1 auf der inneren Reifenschulter kann sowohl das Handling auf Schnee wie auch auf trockener Straße deutlich angehoben werden. Gleichzeitig wird so das Abrollgeräusch des Reifens verringert. Durch die ausgewogene Reifenkontur sowie das gleichmäßige Abriebverhalten kann der neue ContiWinterContact TS 830 P seine sicheren Fahreigenschaften über die ganze Lebensdauer hin aufrecht erhalten.

Der ContiWinterContact TS 830 P

Von den Fachleuten sport auto zum Testsieger ernannt

Der neue ContiWinterContact TS 830 P hat die ersten Tests durch renommierte Fachzeitschriften erfolgreich bestanden: Sowohl bei der sport auto wie auch bei der AutoBild sportscars kam der Winterreifen für Fahrzeuge ab der Mittelklasse aufwärts auf die höchste Einstufung.

Bei der sport auto wurde die Neukonstruktion des europäischen Marktführers mit der höchsten Gesamtpunktzahl Testsieger. Eine weitere Auszeichnung für die Winterreifen von Continental hat der 4×4-Spezialist ContiCrossContact Winter erhalten: Beim Test der AutoBild allrad wurde er mit "VorBildlich" beurteilt.

In ihren Zusammenfassungen hoben die Fachleute die hohen Sicherheitsreserven des ContiWinterContact TS 830 P besonders hervor. So urteilte die sport auto: "Sehr gute Verzögerungsleistungen bei Schnee, Nässe und Trockenheit. Durchweg hohes Gripniveau bei Nässe und Schnee. Gutes Fahrverhalten", während die AutoBild sportscars mit "ausgewogenes Allroundtalent. Beste Traktion und kurze Bremswege auf verschneiter Strecke. Dynamische Handlingqualitäten" urteilte. Beim Winterreifen für die allradgetriebenen Wagen, dem ContiCrossContact Winter, lobten die Redakteure der AutoBild auto test das "Ausgewogene Allroundtalent mit sehr guten Werten auf Schnee und Nässe".

Die neuen Tests finden sich in den aktuellen Heften der sport auto (11/2009), der AutoBild sportscars (Heft 11/2009) und er AutoBild auto test (Heft 1/2010).

Die sport auto testete insgesamt acht Winterreifen in der Größe 225/45 R 17, bei der AutoBild sportscars traten sieben Produkte in der Größe 225/40 R 18 zum Vergleich an, während die AutoBild auto test acht Winterreifen für 4×4-Fahrzeuge in der Dimension 255/55 R 18 aufs Profil schaute.

Reifendimensionen – ContiWinterContact TS 830 P

Dimensionen Runflat Sound Kraftstoff-
Effizienz
Nassgriff
195/50 R16 88H AO XL Nein 72 E C
195/55 R16 87H * Nein 72 F E
195/55 R16 87H SSR * Ja 72 F E
195/65 R15 91T MO Nein 72 E C
205/45 R17 88V FR XL Nein 72 E C
205/50 R17 89H FR SSR * Ja 72 F E
205/50 R17 93H FR CS XL Nein 72 F C
205/50 R17 93H FR XL Nein 72 E C
205/50 R17 93H MO FR Nein 72 E C
205/50 R17 93V FR XL Nein 72 E C
205/55 R16 91H AO Nein 72 E C
205/55 R16 91H CS Nein 72 E C
205/55 R16 91H MO Nein 72 E C
205/55 R16 91H SSR * Ja 72 F E
205/60 R16 92H * Nein 72 E E
205/60 R16 92H SSR * Ja 72 F E
205/60 R16 92T Nein 72 E C
205/60 R16 96H CS XL Nein 72 E C
205/60 R16 96H XL Nein 72 C C
215/45 R17 91H FR XL Nein 72 E C
215/45 R17 91V FR XL Nein 72 E C
215/50 R17 95H FR XL Nein 72 C C
215/50 R17 95V FR XL Nein 72 E C
215/55 R16 93H MO Nein 72 E C
215/55 R16 97V XL Nein 72 C C
215/55 R17 98H XL Nein 72 C C
215/55 R17 98V XL Nein 72 C C
215/60 R16 99H XL Nein 72 C C
215/60 R17 96H MO Nein 72 E C
215/65 R17 99T Nein 72 C C
225/40 R18 92V FR SSR * XL Ja 72 F E
225/40 R18 92V XL Nein 72 E C
225/45 R17 91H FR Nein 72 E C
225/45 R17 91H FR SSR * Ja 72 F E
225/45 R17 91H MO Nein 72 E C
225/45 R17 94H FR XL Nein 72 E C
225/45 R17 94V FR XL Nein 72 E C
225/45 R18 95V FR SSR * XL Ja 72 F E
225/50 R16 92H Nein 72 E C
225/50 R17 94H FR AO Nein 72 E C
225/50 R17 98H AO FR XL Nein 72 E C
225/50 R17 98H FR XL Nein 72 E C
225/50 R17 98V FR XL Nein 72 E C
225/50 R18 99H AO FR XL Nein 72 E C
225/50 R18 99V SSR * XL Ja 72 F E
225/55 R16 95H Nein 72 E C
225/55 R16 95H (Profil geändert) * Nein 72 E C
225/55 R16 95H AO Nein 72 E C
225/55 R16 95H MO Nein 72 E C
225/55 R16 95H SSR * Ja 72 F E
225/55 R16 99H MO XL Nein 72 E C
225/55 R16 99H XL Nein 72 C C
225/55 R16 99V XL Nein 72 C C
225/55 R17 101V XL Nein 72 C C
225/55 R17 97H Nein 72 E C
225/55 R17 97H * Nein 72 E C
225/60 R16 102V XL Nein 72 C C
225/60 R16 98H AO Nein 72 E C
225/60 R18 104V XL Nein 72 C C
235/35 R19 91W FR XL Nein 72 E C
235/40 R18 95V FR XL Nein 72 E C
235/40 R18 95V MO FR Nein 72 E C
235/40 R19 96V FR N0 XL Nein 72 F C
235/45 R17 94H FR Nein 72 E C
235/45 R17 97H FR XL Nein 72 C C
235/45 R17 97V FR XL Nein 72 E C
235/45 R18 98V FR XL Nein 72 C C
235/45 R19 99V AO FR XL Nein 72 E C
235/55 R17 103V XL Nein 72 C C
235/55 R17 99H * Nein 72 E C
235/55 R17 99H AO Nein 72 E C
235/55 R18 104H AO XL Nein 72 E C
235/60 R16 100H Nein 72 E C
245/40 R18 97V FR XL Nein 72 E C
245/40 R18 97W FR XL Nein 72 E C
245/40 R20 99V RO1 FR XL Nein 72 E C
245/45 R17 99H FR MO XL Nein 72 E C
245/45 R18 100V FR SSR * XL Ja 72 F E
245/50 R18 104V MO XL Nein 72 E C
255/35 R18 94V FR MO XL Nein 72 E C
255/35 R18 94V FR XL Nein 73 E C
255/35 R19 96V FR XL Nein 73 E C
255/40 R18 99V FR MO XL Nein 73 E C
255/45 R17 98V MO Nein 73 E C
255/45 R17 98V MO FR Nein 73 F C
265/30 R20 94V RO1 FR XL Nein 73 F C
265/35 R18 97V FR XL Nein 73 E C
265/40 R19 98V FR N0 Nein 73 F C
285/35 R19 103V FR N0 XL Nein 75 F C
295/30 R19 100W FR XL Nein 75 E C
295/35 R19 100V FR N0 Nein 75 F C

* (Stern-Kennzeichnung) = BMW Spezifikation
FR & ML = Mit Schutz Leiste
MO = Mercedes Spezifikation
XL = Verstärkter Reifen

Weitere Reifenkennzeichnungen